用户名:
密  码:

您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。

 
   
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货 更新时间
热轧带钢 Q235B 685*4.5*C 电议 38.72 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 685*7.75*C 电议 12.97 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 610*4.0 电议 17.04 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 610*4.5 电议 34.08 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 610*6.7 电议 22.72 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 630*3.0 电议 240.26 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 630*4.75 电议 17.58 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q215A 630*4.75 电议 23.44 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 630*4.75 电议 251.98 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235C 630*6.7 电议 52.74 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 630*7.0 电议 17.58 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 660*2.75 电议 434 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 660*3.0 电议 117.8 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 720*4.75 电议 20.1 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 685*3.5 电议 19.29 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 685*3.75 电议 51.44 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 685*4.25 电议 19.29 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 #20 685*4.5 电议 122.17 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 685*7.5 电议 57.87 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 720*3.5 电议 147.4 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 720*4.0 电议 234.5 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 720*4.5 电议 301.5 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 720*4.75 电议 20.1 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 520*3.75 电议 14.7 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 520*4.0 电议 19.6 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 520*4.75 电议 83.3 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 520*5.75 电议 49 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q215B 520*7.75 电议 53.9 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 560*3.75 电议 15.6 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 560*3.75 电议 15.6 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q255B 570*2.75 电议 72.8 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 505*2.75 电议 19.6 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q215B 520*5.75 电议 44.1 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 530*4.5 电议 15.6 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 560*5.75 电议 15.6 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 610*2.75 电议 2516.24 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 610*2.75 电议 244.24 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q215A 610*2.75 电议 96.56 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 610*3.2 电议 210.16 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 610*3.8 电议 96.56 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 610*4.5 电议 22.72 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 630*2.75 电议 1851.76 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 630*2.8 电议 281.28 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 630*3.0 电议 99.62 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 630*3.5 电议 17.58 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 630*5.75 电议 29.3 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 630*7.0 电议 52.74 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 660*2.75 电议 589 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 660*2.75 电议 310 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 660*3.0 电议 24.8 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 660*3.75 电议 279 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 660*4.75 电议 31 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 685*3.0 电议 887.34 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 685*3.25 电议 64.3 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 685*4.75 电议 83.59 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*11.3 电议 34.05 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*3.75 电议 54.48 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*5.75 电议 61.29 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*7.5 电议 149.82 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*7.75 电议 170.25 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*9.5 电议 211.11 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*9.75 电议 422.22 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 715*3.6 电议 20.1 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 610*3.0 电议 39.76 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 630*2.75 电议 17.58 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 660*3.0 电议 24.8 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 630*3.0 电议 17.58 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 520*2.75 电议 1225 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 720*6.0 电议 214.4 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*3.8 电议 20.43 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 735*3.9 电议 27.24 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 710*3.25 电议 60.3 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*3.75 电议 272.4 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*4.5 电议 170.25 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*4.75 电议 102.15 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*5.5 电议 721.86 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*5.75 电议 660.57 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q215B 735*7.5 电议 939.78 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q295A 735*7.5 电议 34.05 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 735*7.5 电议 27.24 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*7.75 电议 510.75 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235A 735*7.75 电议 54.48 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 735*8.0 电议 40.86 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*9.5 电议 510.75 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*9.75 电议 728.67 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*10.0 电议 27.24 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 735*11.75 电议 789.96 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235A 735*11.75 电议 68.1 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 720*3.0 电议 53.6 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 610*2.75 电议 1221.2 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 715*3.0 电议 1038.5 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 665*2.75 电议 266.6 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 715*3.25 电议 1547.7 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q195 610*3.0 电议 34.08 纵横 邯郸 2008-01-04
热轧带钢 Q235B 710*4.7 电议 53.6 纵横 邯郸 2008-01-04
    总 经 理:李 刚
    联系电话:0310-8601818
    业务电话:0310-4065528 7045286
    传  真:0310-4045528
    资源查询
    类别:
    规格:
    材质:
    厂地:
         
       
    * 本网页由上海钢联电子商务有限公司设计制作 *
    联系地址:河北省邯郸市第二钢铁厂院内
    联系电话:0310-8601818
    业务电话:0310-4065528 7045988
    传 真:0310-4045528
    邮政编码:056003